Voici le récapitulatif des audiences de la saison 5 de The Bold Type sur Freefrom !
| Episode | Audience | Taux |
| 501 : Trust Fall | 0.18m | 0.1% (18-49) |
| 502 : The Crossover | 0.14m | 0.1% (18-49) |
| 503 : Rolling Into The Future | 0.18m | 0.1% (18-49) |
| 504 : Day Trippers | 0.14m | 0.1% (18-49) |
| 505 : Don't Turn Away | 0.19m | 0.1% (18-49) |
| 506 : Expect You To Have Adventures | 0.21m | 0.1% (18-49) |
La moyenne pour les audiences de la saison 5 est 0.18m pour 0.1% de taux sur les 18 à 49 ans.
Que pensez-vous de ces audiences ? Le forum

